| ||||||||
Enlaza el boletín a la web de tu centro | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Premio al British Council | Informe de la educación en Europa | |||||||
El Observatorio de la Comunicación de la Responsabilidad Empresarial) ha premiado la campaña #AprendoconBritishencasa, impulsada por el British Council, en la categoría de ‘Mejor campaña de comunicación de Responsabilidad Social Corporativa. A través de este galardón, se reconoce la excelencia en comunicación y la labor del British Council enseñando inglés y divulgando la cultura británica, aun en condiciones complicadas, así como la notoriedad, el impacto y la creatividad del proyecto. | La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre Educación. Con el título Monitor de la Educación y la Formación anual analiza la evolución de la educación y la formación en la UE y sus Estados miembros. En 2020 se ha centrado especialmente en la enseñanza y el aprendizaje en la era digital. La crisis del coronavirus ha demostrado la importancia de las soluciones digitales para la enseñanza y el aprendizaje y ha puesto de relieve las deficiencias existentes. | |||||||
El Parlamento Europeo en nuestras vidas | Informe eTwinning 2020 | |||||||
El Parlamento Europeo ha logrado 16.000 millones de euros más para el presupuesto a largo plazo de la UE. Estos fondos adicionales servirán para reforzar programas de la UE como Erasmus+. Ocho de cada diez europeos afirman que quieren que la financiación de la UE esté vinculada al respeto del Estado de derecho y los principios democráticos. Frente a esta necesidad, un nuevo mecanismo garantizará que los países que infrinjan el Estado de derecho corran el riesgo de perder el acceso a los fondos. | eTwinning es una red social de docentes europeos. Con su informe anual busca adentrarse y explorar cómo funcionan los centros que participan en el proyecto eTwinning, apoyando un enfoque de liderazgo compartido. Para ello, han analizado los datos cuantitativos y estudios cualitativos obtenidos de los docentes y centros que participan. Para su elaboración han participado 1.261 centros educativos europeos. | |||||||
| ||||||||
Si deseas darte de baja y dejar de recibir esta newsletter pincha aquí | ||||||||
Jacobo Lería Hernández |